Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.
Exemples de pose - tableau dessins/formats
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 1 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 2 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 3 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 4 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 5 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 6 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 7 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 8 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 9 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 10 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 11 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 12 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 13 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 14 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 15 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 16 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 17 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 18 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 19 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 20 | X | | | | | | | | X | | |
|
| 21 | X | | | | | | | | | | |
|
| 22 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 23 | X | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 24 | X | X | | | | | | | | | |
|
| 25 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 26 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 27 | X | | | X | | | | X | X | | |
|
| 28 | | X | X | X | | | | | X | | |
|
| 29 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 30 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 31 | | | | X | | | | X | | | |
anche 32,7 |
| 32 | | | | X | | | | | X | | |
anche 32,7 |
| 33 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 34 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 35 | | | | X | | | | | X | | |
anche 32,7 |
| 36 | | | | | | | | X | | | |
anche 32,7 |
| 37 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 38 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 39 | X | | | | | | | | | | |
|
| 40 | X | | | X | | | | | | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | X | X |
|
| 42 | X | | | X | | | | | | | |
|
| 43 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 44 | | | | X | | | | X | X | | |
|
| 45 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 46 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 47 | | | | X | | | | X | X | | |
|
| 48 | | | | X | | | | X | X | | |
|
| 49 | | | | | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 50 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 51 | | | | X | | | | X | | | |
anche 32,7 |
| 52 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 53 | | | X | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 55 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 56 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 57 | | | X | | | | | X | | | |
|
| 58 | | | X | | | | | X | | | |
|
| 59 | | | | X | | | | X | | | |
|
| 60 | | | X | X | | | | X | | | |
|
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 61 | | | X | X | | | | X | | | |
|
| 62 | | | X | X | | | | X | | | |
|
| 63 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 64 | | | X | X | | | | X | X | | |
|
| 65 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 66 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 67 | | | | X | | | | X | X | | |
anche 32,7 |
| 68 | X | X | | X | | | | | | | |
|
| 69 | X | X | | X | | | | | | | |
|
| 70 | | X | X | X | | | | X | | | |
|
| 71 | | X | X | X | | | | X | | | |
|
| 72 | | X | X | X | | | | X | | | |
|
| 73 | X | X | X | X | | | | X | | | |
|
| 74 | | X | X | X | | | | X | X | | |
|
| 75 | | | | X | | X | | | X | | |
|
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 76 | | X | | X | | | | | X | | |
|
| 77 | | X | | X | | | | | X | | |
|
| 78 | | X | | X | | | | | X | | |
|
| 79 | | X | | | | | | | X | | |
|
| 81 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 82 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 84 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 85 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 86 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 87 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 88 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 89 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 90 | | X | | | | X | X | | | | |
|
| 91 | | X | X | X | X | | | | | | |
|
| 92 | | X | X | X | X | | | | | | |
|
| Dessin | 30x60 | 45x45 | 30x45 | 30x30 | 15x45 | 22,5x45 | 22,5x22,5 | 15x30 | 15x15 | 44x44 | 3x3 | note |
| 93 | | X | X | X | X | | | | | | |
|
| 94 | | X | X | X | X | | | | | | |
|
| 95 | | X | X | X | X | | | | | | |
|
| 101 | | X | X | | X | X | | X | | | |
|
| 102 | | X | X | | X | X | | X | | | |
|
| 103 | | X | X | X | X | X | | X | | | |
|